Each edition contains different parts inside the box. This is the summary:
G a m e b o a r d |
R o o f s |
B a s e s |
W a l l s |
C o m p l e t e B u i l d i n g s |
L a m p p o s t s |
L e i s u r e F a c i l i t i e s |
T i t l e D e e d s |
T o k e n s |
E n t r a n c e s |
S t a n d a r d D i e |
P e r m i s s i o n d i e |
B a n k n o t e s 5 0 |
B a n k n o t e s 1 0 0 |
B a n k n o t e s 5 0 0 |
B a n k n o t e s 1 0 0 0 |
B a n k n o t e s 5 0 0 0 |
P a p e r R u l e s |
I n n e r P a r t i t i o n |
|
1974 UK | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 30 | 1 | 1 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 0 | 1 |
1986 EU | 1 | 33 | 30 | 30 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 30 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 1 |
1987 USA | 1 | 33 | 30 | 30 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 30 | 1 | 1 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 1* | 0 |
1987 HK | 1 | 33 | 30 | 30 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 30 | 1 | 1 | 10 | 30 | 25 | 30 | 10 | 1 | 0 |
1988 EU | 1 | 33 | 30 | 30 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 30 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 |
1993 EU | 1 | 33 | 30 | 30 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 30 | 1 | 1 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 1 | 1 |
1998 IN | 1 | 32 | 29 | 29 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 30 | 1 | 1 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 1 | 0 |
2001 IT | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | 8 | 4 | 30 | 1 | 1 | 20 | 34 | 19 | 29 | 10 | 1 | 0 |
2002 EU | 1 | 33 | 30 | 30 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 30 | 1 | 1 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 4 | 1 |
2002 KO | 1 | 33 | 30 | 30 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 30 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 |
2003 ES | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 4 | 16 | 1 | 1 | 8 | 22 | 15 | 22 | 8 | 1 | 1 |
2003 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 4 | 16 | 1 | 1 | 8 | 21 | 14 | 21 | 8 | 0 | 0 |
2006 UK | 1 | 33 | 30 | 30 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 30 | 1 | 1 | 10 | 30 | 25 | 30 | 10 | 1 | 1 |
2008 FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 4 | 30 | 1 | 1 | 10 | 40 | 20 | 30 | 10 | 1 | 1 |
2013 EU | 1 | 29 | 30# | 27 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 30 | 1 | 1 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 1 | 1 |
*=Only in the Canadian release
#=two bases made of paper, 1 extra for Zebra Lodge